SKetsa Desa :
- Potret Desa
| NO | MASALAH | POTENSI |
| 1. | Banyak ibu-ibu rumah tangga yang memiliki keahlian dalam bidang krawang tetapi masih belum yang memanfaatkan keahlian mereka | – Kelompok krawang
– Tenaga Ahli – Lokasi |
| 2. | Banyak kios-kios yang tidak mempunyai modal usaha | – Kelompok krawang
– Tenaga Ahli – Lokasi |
| 3. | Banyaknya minat masyarakat untuk memelihara ternak sapi atau kambing yang di kelola oleh BUMDes | – Lahan Pakan ternak
– Tenaga kerja – Lokasi |
| 4. | Adanya saluran air yang tidak mempunyai lantai saluran sehingga sering jalan air mampet di dusun II | – Lahan
– Tenaga kerja |
| 5. | Masih banyak orang tua yang tidak mampu membeli keperluan sekolah anak-anaknya | – Siswa
– Komite Sekolah – Orang Tua |
| 6. | Banyaknya kendala bagi karang taruna dalam melaksanakan kegiatan di timgkat desa/kecamatan | – Anggota Pengurus
– Tenaga kerja |
| 7. | Masih awamnya masyarakat menyenai teknologi internet | – Lahan
– Siswa |
| 8. | Tidak Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi | – Siswa
– Komite Sekolah |
| 9. | Tidak lancarnya air ke Areal persawahan | – Lahan
– Petani – Tenaga Kerja |
| 10. | Sulitnya petani memasarkan hasil pertanian dengan harga yang sesuai | – Hasil Pertanian
– Petani – Tenaga Kerja |
| 11. | Masih ada keluarga yang belum memiliki Rumah sendiri | – Lahan
– Masyarakat – Tenaga Kerja |
| 12. | Jalanan gelap pada malam hari | – Masyarakat
– Tenaga Kerja |
| 13. | Sulitnya Masyarakat mendapatkan Tenda dengn kursi pada musim – musim tertentu | – Masyarakat
– Lokasi |
| 14. | Tidak adanya saran bermain di TK Manggis | – Siswa
– Komite Sekolah – Sekolah |
| 15. | Kurangnya prasarana bagi warga belajar Paket B dan C | – Masyarakat
– Lokasi |
| 16. | Tingginya Biaya Pembayaran pengolahan tanah | – Masyarakat RTM
– Lokasi |
| 17. | Tingginya biaya pemasangan listrik | – Masyarakat RTM
– Rumah penduduk |
| 18. | tidak adanya sanggar tani | – Kelompok Petani
– Lahan |
| 19. | Tidak adanya pos kamling | – Lokasi
– Masyarakat – Tenaga kerja |
| 20. | Jalanan sering becek pada musim penghujan | – Lokasi
– Masyarakat – Rumah penduduk |
| 21. | Tidak tersedianya sarana penyebar luasan informasi di desa | – Lokasi
– Tenaga kerja |
| 22. | Masih adanya masyarakat membuang hajat di saluran air | – Lokasi
– Tenaga Kerja – Masyarakat |
| 23. | Kurang optimal Proses belajar di TK manggis | – Siswa
– Komite Sekolah – Sekolah |
| 24. | Masih Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang baca tulis Alqur,an | – Santri
– Guru Ngaji |
| 25. | Pengangkutan Hasil pertanian mengunakan akses jalan melingkar | – Kelompok Tani
– Lahan |
| 27. | Terlalu jauh petani mendapatkan pupuk dan pestisida | – Kelompok Tani
– Lahan |
| 28 | Tidak sesuai penetapan Obyek pajak pada blanko pajak | – Tenaga Kerja
– Masyarakat |
| 29 | anak putus sekolah jenjang sd,smp karena cacat | – Sekolah
– Komite Sekolah – Siswa |
| 301 | Adanya kolam ikan yang tidak dimanfaatkan | – Kolam
– Masyarakat – Penjualan |
| 31. | Tidak Memiliki Alat Untuk Pengolahan Lahan Sayur | – Lahan
– Kelompok Tani |
| 32. | Jalan Yang Rusak Di Jalan Remaja Dan Tapalu | – Lahan
– Tenaga Kerja – Masyarakat |
| 33 | masih adanya masyarakat yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan | – Poskesmas
– Masyarakat |
| 34 | Tidak ada kenderaan khusus untuk memasarkan hasil pertanian milik masyarakat | Tenaga Kerja, Lahan |
| 35 | Tata Ruang Wilayah (batas dusun) tidak jelas | Tenaga Kerja, Lahan |
| 36 | Banyak anak yang akan dan telah putus sekolah & tenaga guru yang berstatus sukarela | Siswa, Guru Abdi |
| 37 | Ada sebagian penduduk ada tanah tapi tidak ada biaya untuk bangun rumah | Tenaga Kerja dan Lahan |
| 38 | Rumah yang belum ada Jaringan Listrik | RTM |
| 39 | Kurang disiplinnya aparat desa dalam berseragam dinas / tidak seragam | Aparat Desa |
| 40 | Pengadaan Media Informasi Desa | Modal, Tenaga |
- Kalender Musim
- GAMBAR KALENDER MUSIM
| NO | MASALAH
KEGIATAN/KEADAAN |
PERGANTIAN MUSIM | |||||||||||
| PANCAROBA | MUSIM KEMARAU | MUSIM PENGHUJAN | |||||||||||
| MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | ||
| 1 | Musim Hujan | * | * | ** | * | * | |||||||
| 2 | Kekurangan air bersih | ||||||||||||
| 3 | Gagal Panen | ||||||||||||
| 4 | Terdapat banyak penyakit | ||||||||||||
| 5 | Wabah: | ||||||||||||
| a. malaria/DB | |||||||||||||
| b. diare/disentri | * | * | * | * | |||||||||
| c. sesak nafas | |||||||||||||
| d. campak | |||||||||||||
| e. penyakit kulit | |||||||||||||
| f. ayan | |||||||||||||
| 7. flu/pilek/deman | |||||||||||||
| 6 | Kesempatan/peluang kerja | *** | ** | ** | *** | *** | *** | ||||||
| 7 | Kegiatan/ketersediaan waktu | ||||||||||||
| 8 | Kondisi rumah/tempat tinggal | ||||||||||||
| 9 | Kerja/alternatif ke luar desa | * | *** | *** | ** | ||||||||
Catatan :
- * : Kadang – kadang terjadi
- ** : Sedang
- *** : Tinggi
DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
| NO | MASALAH | POTENSI |
| 1. | Sering terjadinya banjir di Areal pemukiman di musim penghujan | – Lahan
– Tenaga Kerja – Masyarakat Pemanfaat |
| 2. | Pada Musim Hujan Sering Terjadinya Banjir Di Area Persawahan | – Lahan
– Tenaga Kerja – Masyarakat Pemanfaat |
| 3. | Pada awal-awal musim penghujan banyak anak-anak dan orang dewasa menderita terserang wabah penyakit deman. | – Poskesmas
– Kader Kesehatan – Masyarakat Pemanfaat |
| 4. | Pada musim pancaroba dan kemarau banyak balita, anak-anak dan orang dewasa yang menderita terserang penyakit diare atau disentri | – Poskesmas
– Kader Kesehatan – Masyarakat Pemanfaat |
| 5. | Pada musim kemarau banyak pemuda, usia produktif (angkatan kerja) tenaga kekar tapi menganggur | – Peluang cari kerja di luaar
– Tenaga Kerja – Masyarakat |
| 6. | Pada musim hujan sering terjadi Jalan Becek di areal pemukiman masyarakat | – Lahan
– Tenaga Kerja – Masyarakat Pemanfaat |
| 7. | Masih banyak jalan-jalan dusun yang sering becek kalau ketika musim hujan | – Lahan
– Tenaga Kerja – Masyarakat Pemanfaat |
| 8. | Memasuki bulan kemarau ketersediaan stok pangan mulai menipis, lebih-lebih jika kemarau panjang terjadi paceklik | – Lahan
– Tenaga Kerja – Masyarakat Pemanfaat |
| 9. | Pengeluaran dan daya beli warga untuk memenuhi kebutuhan dasar memasuki bulan kemarau mulai rendah | – Warung/Kois
– Tenaga Kerja – Masyarakat Pemanfaat |
| 10. |
Pada musim kemarau panjang keadaan ladang kadang kala terjadi kebakaran |
– Lahan
– Tenaga Kerja – Masyarakat Pemanfaat |
- Diagram Kelembagaan
DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DIAGRAM KELEMBAGAAN
| NO | LEMBAGA | MASALAH | POTENSI |
| 1. | Pemerintah Desa | Fasilitas Kantor desa masih banyak yang kurang memadai.
Honor Aparat desa masih kurang
|
– Aparat Desa
– Masyarakat – Kantor Desa
|
| 2. | BPD | BPD kurang dalam menjalankan tugas dan fungsinya
Fasilitas sarana pendukung yang kurang memadai Belum ada Kantor Sekretariat BPD |
– Susunan Pengurus BPD lengkap
– Tenaga pengurus cukup potensial – Masnyarakat |
| 3. | LPM | LPM kurang dalam menjalankan tugas dan fungsinya
Fasilitas sarana pendukung yang kurang memadai Belum ada Kantor Sekretariat LPM |
– Susunan Pengurus LPM lengkap
– Tenaga pengurus cukup potensial – Masnyarakat |
| 4. | Karang Taruna | Karang taruna kurang aktif karena tidak adanya tunjangan atau dana operasional | – Lembaga tersedia
– Susunan Pengurus lengkap – Tenaga kerja |
| 5. | PKK | PKK kegiatannya jarang ada sehingga cenderung tidak nampak | – Lembaga tersedia
– Susunan Pengurus lengkap Tenaga kerja |
| 6. | TPA | Kondisi Pembangunan TPA yang sudah rusak
Kurangnya Honor guru ngaji |
– Lahan
– Guru Ngaji – Anak santri |
| 7. | TAKMIRUL MESJID | Takmirul mesjid dan bidang kegiatan terbatas pada pendidikan rohani | – Lembaga tersedia
– Susunan Pengurus lengkap – Tenaga kerja |
| 8. | KELOMPOK PENGAJIAN | Kelompok pengajian antar dusun di bidang kegiatan terbatas pada pendidikan | – Lembaga tersedia
– Susunan Pengurus lengkap – Tenaga kerja |
| 9. | POSYANDU | Prasarana gedung Posyandu perlu ada penambahan Fasilitas untuk kesehatan | – Lembaga tersedia
– Masyarakat – Kader Posyandu |
- Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa
Hasil penyelarasan data-data desa tersebut dituangkan dalam format laporan data desa yang meliputi :
| Lampiran Laporan Pengkajian KeadaaN Desa
|
- Data Sumberdaya Alam
- Data Sumberdaya Manusia
Lampiran Laporan Pengkajian Keadaa Desa
- Data Sumberdaya Pembangunan dan;
- Data Sumberdaya Sosial Budaya
- Daftar Sumber Daya Alam
Desa : Huntu Utara
Kecamatan : Bulango Selatan
Kabupaten : Bone Bolango
Provinsi : Gorontalo
| NO | SUMBER DAYA ALAM | VOLUME | SATUAN | KETERANGAN |
| 1. | Pesawahan | 98,90 | Ha/M2 | D |
| 2. | Perkebunan | 3.50 | Ha/M3 | D |
- Data Sumber Daya Manusia
Desa : Huntu Utara
Kecamatan : Bulango Selatan
Kabupaten : Bone Bolango
Provinsi : Gorontalo
| NO | URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA | JUMLAH | SATUAN |
| 1.
2.
3. |
Penduduk dan Keluarga
a. Jumlah penduduk laki-laki b. Jumlah penduduk perempuan c. Jumlah keluarga
Sumber penghasilan utama penduduk a. Pertanian, perikanan, perkebunan b. Pertambangan dan penggalian c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll) d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan e. Angkutan, pergudangan, komunikasi f. Jasa g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)
Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan a. Lulusan S-1 keatas b. Lulusan SLA c. Lulusan SMP d. Lulusan SD e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah dst
|
599
557
314
138
–
–
13
42
113
35
9
137
91
140
32 |
Jiwa
Jiwa
Jiwa |
- Data Sumber Daya Pembangunan
Desa : Huntu Utara
Kecamatan : Bulango Selatan
Kabupaten : Bone Bolango
Provinsi : Gorontalo
| NO | SUMBER DAYA PEMBANGUNAN | JUMLAH | SATUAN |
| 1.
2.
3.
4.
5.
6.
|
Aset prasarana umum
a. Jalan b. Jembatan
Aset Prasarana pendidikan a. Gedung Paud b. Gedung TK c. Gedung SD d. Taman Pendidikan Alqur’an
Aset prasarana kesehatan a. Posyandu b. Polindes c. MCK d. Sarana Air Bersih Aset prasarana ekonomi a. Pasar desa b. Tempat Pelelangan Ikan c. Objek Wisata Kelompok Usaha Ekonomi Produktif a. Jumlah kelompok usaha b. Jumlah kelompok usaha yang sehat Aset berupa modal a. Total aset produktif b. Total pinjaman di masyarakat
|
4 2
– 1 1 1
1 1 10 145 |
Unit Unit
Unit Unit Unit
Unit Unit Unit Unit |
- Data Sumber Daya Sosial Budaya
Desa : Huntu Utara
Kecamatan : Bulango Selatan
Kabupaten : Bone Bolango
Provinsi : Gorontalo
| NO | SUMBER DAYA SOSIAL | JUMLAH | SATUAN |
| 1
2 |
Mesjid
Panti Asuhan |
2
1 |
Unit
Unit |
- Usulan kegiatan dari kelompok/kelembagaan di Desa
- Daftar Gagasan Dusun Satu
Dusun/Kelompok : 1
Desa : Huntu Utara
Kecamatan : Bulango Selatan
Kabupaten : Bone Bolango
Provinsi : Gorontalo
| NO | GAGASAN KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | VOLUME |
| 1. | Pembangunan Posyandu | Dusun I | 6×8 M |
| 2. | Pengadaan Taman Bacaan | Dusun I | 6×8 M |
| 3. | Mck Umum | Dusun I | 5 Unit |
| 4. | Bumdes | Dusun I | 1 unit |
| 5. | Saluran Air | Dusun I | 850 M |
| 6. | Jamban Keluarga | Dusun I | 150 RT |
| 7. | SPAL | Dusun I | 4 RT |
| 8. | Pengamanan jalan / Talud | Dusun I | 450 M |
| 9. | Mahayani | Dusun I | 25 Unit |
| 10. | Beasiswa | Dusun I | 150 KK |
| 11. | Rehab Kantor Desa | Dusun I | 1 Unit |
| 12. | Pengadaan Lampu Jalan | Dusun I | 3 Unit |
| 13. | Pembangunan Sanggar Tani | Dusun I | 1 Unit |
| 14. | Modal Usaha bagi Penyandang Cacat Usia Produktif | Dusun I | 1 Kelompok |
| 15. | Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu hamil / Balita | Dusun I | 49 KK |
| 16. | Pelatihan ketrampilan Kerwang | Dusun I | 2 kelompok |
| 17. | Rehab kantor Mobilier Desa | Dusun I | 1 Unit |
| 18. | Modal Usaha Bagi Ibu Pengrajin Krawang | Dusun I | 2 kelompok |
| 19. | Modal Usaha kios | Dusun I | 2 kelompok |
| 20. | Pengadaan Bantuan Pengemukan Sapi | Dusun I | 1 kelompok |
| 21. | Beasiswa bagi Anak Anak Sekolah Yang Kurang Mampu | Dusun I | 150 KK |
| 22. | Pengadaan OPS Karang Taruna | Dusun I | 2 Kali |
| 23. | Pengadaan Internet Desa | Dusun I | 1 Unit |
| 24. | Pengadaan Haud Traktor Bagi Kelompok Pertanian | Dusun I | 2 Kelompok |
| 25. | Pengadaan Alat Alat bagi Kelompok Holtikura | Dusun I | 2 Kelompok |
| 26 | Pekerjaan Rabat beton | Dusun I | 256 M |
| 27 | Optimasi lahan | Dusun I | 2 kelompok tani |
| 28 | Penghijauan Sepanjang jalan Desa | Dusun I | 100 Pohom |
| 29 | Listrik Gratis | Dusun I | 24 RT |
| 30 | Pemberantasan Buta huruf Al Quran Untuk para lansia | Dusun I | 20 Orang |
| 31 | Arisan barjanji | Dusun I | 24 Orang |
| 32 | Kartu jaminan Kesehatan | Dusun I | 150 Jiwa |
| 33 | Pemberian Insentif Unutk Pengurusan PPKBD dan SUB PPKBD Pada Pelayanan Posyandu | Dusun I | 4 Orang |
- Daftar Gagasan Dusun Dua
Dusun/Kelompok : II
Desa : Huntu Utara
Kecamatan : Bulango Selatan
Kabupaten : Bone Bolango
Provinsi : Gorontalo
| NO | GAGASAN KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | VOLUME |
| 1. | Saluran Air | Dusun II | 250 M |
| 2. | Rehab saluran Air | Dusun II | 350 M |
| 3. | Rabat Beton | Dusun II | 500 M |
| 4. | Pembangunan Mahayani | Dusun II | 25 Unit |
| 5. | Pembuatan talud | Dusun II | 400 M |
| 6. | Pengadaan lampu Jalan | Dusun II | 3 Unit |
| 7. | Rehab Sanggar Tani | Dusun II | 1 Unit |
| 8. | Jamban Keluarga | Dusun II | 125 KK |
| 9. | Modal Usaha Bagi Penyadang Cacat Usia Produktif | Dusun II | 1 kelompok |
| 10. | Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil / Balita | Dusun II | 45 KK |
| 11. | Pelatihan Ketrampilan Krawang | Dusun II | 2 Kelompok |
| 12. | Modal Usaha Bagi Pengrajin Krawang | Dusun II | 2 Kelompok |
| 13. | Modal Usaha Kios | Dusun II | 2 kelompok |
| 14. | Pengadaan Bantuan Pengemukan Sapi Melalui Bumdes | Dusun II | 1 kelompok |
| 15 | Pengadaan Ops Karang taruna | Dusun II | 3 Bulan |
| 16 | Pengadaan internet Desa | Dusun II | 1 Unit |
| 17 | Pengadaan Handtraktor bagi Kelompok Pertanian | Dusun II | 1 Kelompok |
| 18 | Pengadaan Alat Alat bagi Kelompok haltikultura | Dusun II | 1 Kelompok |
| 19 | Pembangunan Jalan rabat Beton | Dusun II | 350 M |
| 20 | Penghijauan Sepanjang jalan Desa | Dusun II | 100 Pohom |
| 21 | Listrik Gratis | Dusun II | 28 RT |
| 22 | Kartu jaminan Kesehatan | Dusun II | 150 Jiwa |
| 23 | Pemberian Insentif Unutk Pengurusan PPKBD dan SUB PPKBD Pada Pelayanan Posyandu | Dusun II | 2 Orang |
| 24 | Pembinaan organisasi remaja Mesji Shabilulkha | Dusun II | 1 Unit |
| 25 | Pembinaan dan Pengajian Majelis Ta’lim | Dusun II | 1 Unit |
- Daftar Gagasan Dusun Tiga
Dusun/Kelompok : III
Desa : Huntu Utara
Kecamatan : Bulango Selatan
Kabupaten : Bone Bolango
Provinsi : Gorontalo
| NO | GAGASAN KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | VOLUME |
| 1. | Saluran Air | Dusun III | 350 M |
| 2. | Rabat beton | Dusun III | 250 M |
| 3. | Pembangunan Mahayani | Dusun III | 10 Unit |
| 4. | Pembangunan Sanggar Tani | Dusun III | 1 unit |
| 5. | Beasiswa bagi anak anak sekolah | Dusun III | 20 KK |
| 6. | Pengadaan bantuan pengemukan sapi melalui Bundes | Dusun III | 1 Kelompok |
| 7. | Jamban keluraga | Dusun III | 15 KK |
| 8. | Pengadaan warnet Desa | Dusun III | 1 Unit |
| 9. | Pengadaan Handrotraktor | Dusn III | 1 Unit |
| 10. | Penghijauan Sepanjang jalan Desa | Dusun III | 50 Pohom |
| 11. | Listrik Gratis | Dusun III | 24 RT |
| 12 | Penyaluran kartu jaminan kesehatan | Dusun III | 50 Jiwa |
| 13 | Pemberian Insentif Unutk Pengurusan SUB PPKBD | Dusun III | 3 Orang |
- Rekap Gagasan Dusun
Desa : Huntu Utara
Kecamatan : Bulango Selatan
Kabupaten : Bone Bolango
Provinsi : Gorontalo
| NO | GAGASAN KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | VOLUME |
| I.
|
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | ||
| 1. Pembuatan batas desa | Dusun I, II, III | 5 Buah | |
| 2. Pengadan Internet | Dusun I, II, III | 1 Unit | |
| 3. Pengadaan Alat tulis menulis kantor desa | Dusun I | 1 Paket | |
| 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | Dusun I | 1 kali | |
| 5. Biaya penyusunan profil desa | Dusun I | 1 kali | |
| 6. Biaya rapat desa | Dusun I | 4 kali | |
| 7. Biaya Musrenbang | Dusun I | 1 Kali | |
| 8. Pengadaan Komputer/Laptop | Dusun I | 1 Buah | |
| 9. Pengadaan Printer | Dusun I | 1 Buah | |
| 10. Pengadaan meja Biro | Dusun I | 1 unit | |
| 11. Pengadaan kursi Biro | Dusun I | 1 unit | |
|
Dusun I | 1 unit | |
|
Dusun I | 1 Unit | |
|
Dusun I | 1 Paket | |
|
Dusun I | 100 Buah | |
|
Dusun I | 1 buah | |
|
Dusun I | 1 Buah | |
|
Dusun I | 1 Buah | |
|
Dusun I | 1 Buah | |
|
Dusun I | 1 Buah | |
|
Dusun I | 1 Buah | |
|
Dusun I | 2 Unit | |
|
Dusun I | 12 Bulan | |
|
Dusun I | 12 Bulan | |
|
Dusun I | 15.00 lembar | |
|
Dusun I,II,III | 1 kali | |
|
Dusun I | 10 Kali | |
|
Dusun II | 1 orang | |
|
Dusun I | 1 Orang | |
|
Dusun II | 1 Orang | |
|
Dusun I,II,III | 4 Orang | |
|
Dusun I,II,III | 3 Orang | |
|
Dusun I | 5 Orang | |
|
Dusun I | 4 Orang | |
|
Dusun I | 6 Orang | |
|
Dusun I,II,III | 9 Orang | |
|
I,II | 5 Orang | |
|
Dusun I | 1 Orang | |
|
Dusun III | 1 orang | |
|
Dusun I | 2 Pasang | |
|
Dusun II | 2 Pasang | |
|
Dusun I,II,III | 8 Pasang | |
|
Dusun I,II,III | 6 Pasang | |
|
Dusun I | 5 Pasang | |
|
Dusun I,II,III | 5 Pasang | |
|
Dusun I,II,III | 20 Pasang | |
|
Dusun I | 1 Pasang | |
| 48. Pengadaan pemangkas rumput desa | Dusun I,II,III | 3 Unit | |
| 49. Operasional TPK | Dusun I,II,III | 5 0rang | |
| 50. Operasional BPD | Dusun I,II | 5 Orang | |
| 51. Pengadaan Lampu jalan | Dusun I, II, III | 6 Unit | |
| II.
|
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||
| 1. Peningkatan Jalan Tapalu dan Molowahu | Dusun I, II, III | 1500 Meter | |
| 2. Pembangunan Jalan Rabat Beton | Dusun I,II,III | 750 M | |
| 3. Pembangunan Taman Baca | Dusun I | 1 Unit | |
| 4. Pembangunan Posyandu | Dusun I, II | 1 Unit | |
| 5. Pembangunan Mck Umum | Dusun I, II,III | 5 Unit | |
| 6. Pembangunan Saluran Air | Dusun I, II, III | 1450 M | |
| 7. Rehab Saluran Air | Dusun II | 350 M | |
| 8. Pembuatan Talud/ pengaman jalan | Dusun I, II | 850 M | |
| 9. Rehab Kantor Desa | Dusun I | 1 Unit | |
| 10. Pengadaan alat lat kesehatan dan fasilitas lainya | Dusun I,II,III | 1 Paket | |
| 11. Pembangunan sanggar tani | Dusun II | 2 Unit | |
| 12. Rehab Sanggar Tani | Dusun II | 1 Unit | |
| 13. Pembangunan Mahayani | Dusun I, II, III | 60 Unit | |
| 14. Pengadaan Pupuk dan obat-obatan bagi petani | Dusun I,II, III | 110 Ha | |
| 15. Pengadaan Peralatan Pembuatan Kue | Dusun I, II, III | 2 Paket | |
| 16. Pengadaan Peralatan Perbengkelan | Dusun I, II, III | 2 Paket | |
| 17. Pengadaan Peralatan pertukangan kayu | Dusun I, II, III | 2 Paket | |
| 18. Pengadaan Peralatan pertukangan masel | Dusun I, II, III | 1 Paket
|
|
| 19. Pengadaan Mesin jahit | Dusun I, II, III | 12 Buah | |
| 20. Pengadaan Seragam Beasiswa | Dusun I, II, III | 250 Siswa | |
| 21. Pengadaan alat-alat bagi kelompok Hortikultura | Dusun I, II | 2 Kelompok | |
| 22. Pembangunan Jamban Keluarga | Dusun I,II,III | 50 Unit | |
| 23. Pengadaan Handtraktor bagi kelompok pertanian | Dusun I, II, III | 3 Kelompok | |
| III.
|
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | ||
| 1. Pembinaan Badan Takmirul Masjid | Dusun I, II, III | 3 kali | |
| 2. Pengadaan Kostum Gerak jalan | Dusun I, II, III | 20 pasang | |
| 3. Pembinaan Seni kebudayaan daerah | Dusun I, II, III | 3 Kali | |
| 4. Kegiatan Lomba MTQ | Dusun I, II, III | 3 Kali | |
| 5. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Dusun I, II, III | 25 orang | |
| 6. Santunan kepada para Lansia | Dusun I, II, III | 20 orang | |
| 2 7. Honor Guru ngaji | Dusun I | 1 orang | |
| 3 8. Honor Imam Mesjid | Dusun II | 1 orang | |
| 4 9. Honor Pegawai syara | Dusun I | 1 orang | |
| 5 10. Honor Motifator Desa | Dusun III | 1 orang | |
| 6 11. Operasional Remaja Mesjid | Dusun I,II,III | 25 orang | |
| 7 12. Operasional Karang Taruna | Dusun I,II,III | 25 orang | |
| 8 13. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK | Dusun I,II,III | 35 Orang | |
| 9 14. Pembinaan pengurus karang taruna | Dusun I, II, III | 2 kali | |
| 10 15. Honor Tenaga Pendidik TK/PAUD | Dusun I | 2 Orang | |
| IV.
|
Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
|
||
| 1. Pelatihan Ketrampilan Kerawang | Dusun I, II, III | 2 Kelompok | |
| 2. Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD dan LPM | Dusun I, II, III | 10 Orang | |
| 3. Kegiatan pemberdayaan Posyandu,UP2K dan BKB | Dusun I, II, III | 1 Kelompok | |
| 4. Operasional Kader Kesehatan | Dusun I, II,III | 1 Orang | |
| 5. Operasional PPKBD | Dusun II | 1 Orang | |
| 6. Operasional Sub PPKBD | Dusun I,II,III | 3 Orang | |
| 7. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil/balita | Dusun I, II | 94 KK | |
| 8. Pelatihan kewirausahaan bagi karang taruna | Dusun I, II, III | 1 Kelompok | |
| 9. Peningkatan kapasitas pengurus BUMDes | Dusun I, II, III | 5 Orang | |
| 10. Pembentukan dan pengembangan BUMDes | Dusun I | 1 Kali | |
| 11. Penguatan permodalan BUMDes | Dusun I,II,III | 4 Kegiatan | |
| 12. Pemberian modal usaha bagi penyandang cacat | Dusun I, II | 1 kelompok | |
| 13. Pemberian modal usaha bagi kelompok kerawang | Dusun I, II | 1 Kelompok | |
| 14. Pemberian modal usaha sablon bagi karang taruna | Dusun I,II,III | 1 Kelompok | |
| 15. Pemberian modal bagi petani sayur | Dusun I,II | 1 Kelompok | |
| 16. Pemberian modal usaha kios | Dusun I, II | 1 Kelompok | |
| 17. Pemberian bantuan penggemukan sapi | Dusun I, II | 3 Kelompok | |
| 18. Pelatihan kader tekhnik | Dusun III | 5 Orang | |
| 19. Pemberian Modal Kepada Usaha Meubel | Dusun I | 5 Orang |
Huntu Utara,25 November 2015
Mengetahui,
Kepala Desa Huntu Utara Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Suhardi Basara Yosepin Adam